Gorenje Cashback na práčky a sušičky
S práčkami a sušičkami Gorenje WaveActive SA TO VYPERIE A VYSUŠÍ a vy získate až 80 EUR späť. Zakúpte si svoju novú práčku či sušičku Gorenje v SALT ELEKTRO, zaregistrujte nákup a získajte dodatočne až 200 EUR späť.
Kúpte si u vybraného predajcu (kamenný obchod či e-shop) akčný model práčky alebo sušičky do 30. 11. 2024.
Pripravte si sériové číslo spotrebiča a kópiu účtenky a spolu s ostatnými údajmi ich registrujte do systému najneskôr do 14.12. 2024.
Po zaregistrovaní spotrebiča získate až 200 EUR späť.
Akcia platí od 1. 10. 2024 do 30. 11. 2024 alebo do vypredania zásob.
ZAREGISTROVAŤ NÁKUP |
Zoznam práčok Gorenje zaradených do cashback akcie
Práčky
WNS1X4ARTWIFI | 40 € | WNEI84AS | 20 € | |
W2NS94ARCZ | 80 € | W2NEI74AS/CZ | 20 € | |
W2NS94A/BCZ | 60 € | WNEI84BS | 20 € | |
W2PNA14APWIFI | 20 € | WNHPI84AS | 20 € | |
WAP104A3DWI | 80 € | WNHPI94BS | 20 € | |
WPNA14A3PWIFI | 20 € | WNPI74A | 20 € | |
WPNA94AALPWIFI | 20 € | W2PNA94A1W/CZ | 80 € | |
W2NA94AW/CZ | 80 € | W2NS84SA/CZ | 60 € | |
WPNEI14A2SWIFI | 20 € | W2NS84SA/BCZ | 40 € | |
W2PNA94AW/CZ | 80 € | W2NA84SA/CZ | 60 € | |
WEP104A2WI | 20 € | WSAP84AWI | 60 € | |
WNEI14AS | 20 € | WSG374A | 40 € | |
WESI94AH | 20 € | WNEI84SCS | 20 € | |
W2NEI94AS | 20 € | W2PEIS74A1DOK | 40 € | |
WEI94AS | 20 € | W2PNEI84SAS | 60 € | |
WNEI94AS | 20 € | WSEP84AWI | 20 € | |
W2NS84ACZ | 60 € | WESI74ASH | 20 € | |
WPNA94A1ALPWIFI | 20 € | W2EIS74ADOK | 20 € | |
WPNA84A2TSWIFI | 20 € | WPNEI84SBSWIFI | 20 € | |
WPNEI94A1SWIFI | 20 € | WPEI74SA1S/CZ | 40 € | |
WNA84AALWIFI | 20 € | W2PNEI74SA1SW/CZ | 40 € | |
W2NA84AW/CZ | 60 € | WESI74AS | 20 € | |
WPNEI84A1SW/B | 20 € | WPNEI74SA1SWIFI | 20 € | |
W2PNEI84A1SW/BCZ | 20 € | WESI62AS | 20 € | |
WPEI94A1S | 40 € | W2NEI74SAS | 20 € | |
W2PNEI84A1SW/CZ | 40 € | WEI74SAS/CZ | 20 € | |
WEP84A1WI | 20 € | WNHEI74SAS | 20 € | |
W2NEI84AS/B | 20 € | W2EIS62BOK | 20 € | |
WNEI84AS/B | 20 € | W2NEI62SBS | 20 € | |
WESI84AH | 20 € | W2NHEI62SAS | 20 € | |
W2PNA84AW/CZ | 40 € | WNEI74SBS | 20 € | |
WPNEI84A1SWIFI | 20 € | W2NPI62SB | 20 € | |
WPNEI74A1SWIFI | 20 € | WNHPI72SCS | 20 € | |
W2NEI84AS | 20 € | WNHPI62SCS | 20 € |
Práčkosušičky a sušičky bielizne
WDSI96A | 20 € |
WDSI85A | 20 € |
W3D2A854ADS | 20 € |
D2NS83SW/CZ | 120 € |
DAP93SWI | 120 € |
D2NA83SW/CZ | 120 € |
DNE83/BGLNCZ | 40 € |
DPNE83/GNLWIFI | 40 € |
DPNA83WIFI | 40 € |
D2PNA83W/CZ | 120 € |
DNE83/GNCZ | 40 € |
DE83NH | 40 € |
DNE83/GN | 40 € |
DNE82/BGN | 40 € |
D2PNE83GNLWB/CZ | 40 € |
DPNE82GNLWIFI/B | 40 € |
D2PNE83GNLW/CZ | 80 € |
DEP83NHW | 40 € |
DNE72/GN | 40 € |
DPNE72/GNWIFI | 40 € |
Najpredávanejšie
Sušička bielizne – kondenzačná, s tepelným čerpadlom, 8 kg, A+++, ConnectLife - vzdialené pripojenie, 15 programov, Rýche sušenie 89´,systém proti pokrčeniu bielizne,...
Sušička prádla – kondenzačná, s tepelným čerpadlom, energetická trieda A+++, účinnosť sušenia A, maximálne množstvo bielizne 8 kg, hlučnosť 65 dB, odhadovaná ročná spotreba...
Sušička prádla – kondenzačná, energetická trieda A++, účinnosť sušenia B, maximálne množstvo bielizne 7 kg, hlučnosť 65 dB, odhadovaná ročná spotreba energie 0,02 kWh,...
Práčka - slim, s predným plnením, energetická trieda A, kapacita práčky 7 kg, ConnectLife - diaľkové ovládanie, váž. spotreba vody na cyklus 43 l, parná funkcia, invertorový...
Práčka - slim, s predným plnením, energetická trieda A, kapacita práčky 8 kg, ConnectLife - diaľkové ovládanie, váž. spotreba vody na cyklus 48 l, parný program a invertorový...
Práčka – plnená spredu, Energetická trieda A, Kapacita 10,5 kg bielizne, SMART - Wi-Fi konektivita s aplikáciou ConnectLife, 1400 ot./min., Spotreba energie: 48 kWh na 100...