Chrumkavý šalát alebo jahody: Najcitlivejšie potraviny si zaslúžia špeciálne miesto, aby zostali dlhšie čerstvé: priečinky BioFresh. V „BioFresh s priečinkom na ovocie a zeleninu“ panuje teplota blízko 0 °C. V kombinácii s vlhkosťou vzduchu, ktorá v ňom nepretržite panuje vďaka hermetickému uzavretiu, sa nebalené ovocie a zelenina cítia obzvlášť dobre. Nemusíte nič nastavovať.
Chcete, aby jemný teľací steak alebo čerstvé mlieko zostali čo najdlhšie čerstvé? Priečinky BioFresh sa o to postarajú: V „DrySafe“ panuje teplota blízko 0 °C – ideálne skladovacie podmienky aj pre najcitlivejšie potraviny. A to najlepšie: Všetko je z výroby dokonale nastavené na okamžité použitie – pre dlhšiu čerstvosť.
2 chladiace okruhy – DuoCooling
DuoCooling vďaka dvom úplne oddeleným chladiacim okruhom zaručuje, že medzi chladiacou a mraziacou časťou nedochádza k prúdeniu vzduchu. Potraviny nevyschnú a tiež nedochádza k prenosu pachov. A to znamená: Menej vyhadzovania, menej nakupovania, ale väčšia úspora a pohoda.
Displej Touch & Swipe
Vaša chladnička Liebherr Vás počúvne na dotyk prsta: Vďaka displeju Touch & Swipe je ovládanie vašej chladničky intuitívne a zvládlo by ho aj dieťa. Ťuknutím a potiahnutím na farebnom displeji jednoducho navolíte funkcie
Parametre chladničky LIEBHERR KGBNsfd 57Z33
Skupina produktov |
Kombinácia chladničky a mrazničky s BioFresh a NoFrost |
Series | Plus |
Výkon a spotreba
|
|
Trieda energetickej efektivity | D |
Spotreba energie za 24 hodín | 0,619 kWh / 24 h |
Spotreba energie za rok | 226 kWh/ročne |
Klimatická trieda | SN-T |
Hladina hluku | 35 dB |
Trieda emisií hluku šíriaceho sa vzduchom | B |
Prípojná hodnota | 1,4 A 183 W |
Napätie | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50-60 Hz |
Riadenie a funkcie
|
|
Ovládanie | 2,4“ TFT farebný displej, displej Touch & Swipe |
Počet teplotných zón | 3 |
Počet regulovateľných chladiacich okruhov | 2 |
VarioTemp | — |
Ukazovateľ teploty | chladiaca časť, mraziaca časť a priečinok BioFresh |
SuperCool | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
SuperFrost | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
Dverový poplach, chladenie | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
Dverový poplach, zmrazovanie | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
BottleTimer | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie |
NightMode | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie |
Zámok displeja | možnosť nastavenia na spotrebiči |
Ovládanie | Touch & Swipe |
Riešenie zosieťovania * | dodatočne vybaviteľné |
Chladiaca časť
|
|
Nastaviteľný rozsah teploty v chladiacej časti | +3 °C až +9 °C |
Regulácia vlhkosti | DuoCooling |
Klimatické zóny chladiacej časti | DrySafe / Priečinok na ovocie a zeleninu |
Technológia udržania čerstvosti | BioFresh |
Počet priečinkov BioFresh | 2 |
Vysúvateľné na teleskopickom vyťahovaní | ✔ |
So SoftTelescopic | — |
Vnútorné osvetlenie priečinku BioFresh | — |
Proces odmrazovania | automatické |
Filter FreshAir | vo ventile |
Systém vysúvania zásuvky, chladiaca časť | čiastočne vysúvateľné teleskopické koľajničky |
Vnútorné osvetlenie chladiacej časti | LED stropné osvetlenie |
Počet odkladacích plôch chladiacej časti | 4 |
Z toho výškovo nastaviteľné | 3 |
z toho predeliteľné | 1 |
VarioSafe | — |
InfinitySpring | — |
Skladovanie fliaš | integrované |
Počet priestorov na odkladanie fliaš | 1 |
Počet odkladacích plôch na konzervy | 2 |
VarioBox | — |
Počet VarioBoxov | 0 |
Dóza na maslo | — |
Priehradka na vajíčka | 10 vajec |
Počet FlexSystémov | 0 |
Zarážka dverí | Priestor na fľaše a konzervy |
Výškovo nastaviteľné odkladacie priečinky vo dverách | s možnosťou postupného nastavenia |
Mraziaca časť
|
|
Teplotný rozsah mraziacej časti | -15 °C až -26 °C |
Technológia chladenia | NoFrost |
Pozícia mraziacej časti | dole |
Proces odmrazovania | automatické |
Mraziaca kapacita 24 hod podľa GS ** | 10 kg / 24 h |
Počet zásuviek v mraziacej časti | 3 |
Z toho na teleskopickom vyťahovaní | 0 |
FrostSafe | dookola uzatvorené zásuvky s priehľadným čelom |
Systém vysúvania zásuvky, mraziaca časť | Zásuvka z bezpečnostného skla |
Vnútorné osvetlenie mraziacej časti | — |
Dvierka 4-hviezdičkového mraziaceho boxu | — |
Počet sklenených poličiek vo 4-hviezdičkovom mraziacom boxe | 0 |
VarioSpace | ✔ |
SpaceBox | — |
IceMaker | Nie |
Osvetlenie priečinka IceMaker | — |
EasyTwist-Ice | Nein |
IceTower | — |
Miska na ľadové kocky | Miska na ľadové kocky |
Počet misiek na ľadové kocky | 1 |
Počet vodných filtrov | 0 |
Počet chladiacich akumulátorov | 0 |
Počet zmrazovacích dosiek | 0 |
Hviezdičkové označenie | 4 |
Doba skladovania pri poruche podľa GS ** | 20 h |
Dizajn a materiály
|
|
InteriorFit | ✔ |
Suchá zadná stena | ✔ |
Materiál suchá zadná stena | Plast |
Výzdoba vnútorných dverí | — |
Materiál odkladacie regály dverí | plast |
Materiál odkladacích plôch chladiacej časti | sklo |
Materiál dverí | SteelFinish |
Materiál prestaviteľných odkladacích plôch mraziacej časti | sklo |
Farba krytu | Strieborný |
Materiál bočných stien | Oceľ |
Rukoväť | Priehlbeň (obojstranná, zvislá, priama) |
Postavenie a inštalácia
|
|
Pomôcka pri zatváraní | ✔ |
Doraz dverí | vpravo s možnosťou výmeny |
Zmena strany otvárania dverí | možná samostatne |
Uhol otvorenia dverí | 115° |
Tesnenie dverí | vymeniteľné |
Výškovo nastavovacie pätky | 2 |
Prepravné rúčky | Vpredu a vzadu |
Prepravné valčeky vzadu | — |
Vetranie | ppredné vetranie |
Typ zástrčky | Euro |
Pripojovací kábel (dĺžka) | 2.000 mm |
Špecifikácia
|
|
Vonkajšie rozmery výška / šírka / hĺbka | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
Výška / šírka / hĺbka (s balením) | 2.087,0 / 625,0 / 772,0 mm |
Hmotnosť (bez balenia) | 76,6 kg |
Hmotnosť (s balením) | 82 kg |
Celkový objem *** | 360 l |
Objem chladiacich častí | 258 l |
Z toho BioFresh | 98,8 l |
Objem mraziacich častí | 103 l |
Z toho 4-hviezdičkový mraziaci box | 103,1 l |