Gorenje GV672C62
Gorenje GV672C62
Výrobca: | Gorenje |
Kód: | GV672C62 |
Dostupnosť: | do 7 dní |
Kúpou tohoto produktu získate 649 bodov. |
649,- €
Popis Gorenje GV672C62

Základné parametre | |
Šírka: | 59,6 cm |
iTyp displeja: | LED |
Maximálna hlučnosť: | 39 dB |
iTrieda energ.účinnosti: | A +++ |
Počet programov: | 5 |
iOdložený štart: | Áno |
Doba cyklu: | 210 min. |
iAquaStop funkcia: | Áno |
Spotreba vody na cyklus: | 6,9 L |
Trieda účin.sušenia: | A |
Počet súprav riadu: | 16 |
AquaSensor funkcia: | Áno |
Indik. zostávajúceho času: | Áno |
Ďalšie vlastnosti
|
|
Značka: | Gorenje |
iSmart: | Nie |
Dĺžka hadice: | 1,5 m |
Dĺžka odvodovej hadice: | 1,5 m |
Fyzické vlastnosti a farba | |
Šírka: | 59,6 cm |
Výška: | 81,7 cm |
Hĺbka: | 55,6 cm |
Hmotnosť: | 35 Kg |
Display/Grafika | |
iTyp displeja: | LED |
Hlučnosť | |
Maximálna hlučnosť: | 39 dB |
Konektivita | |
Dĺžka kábla: | 1,5 m |
Energetické údaje | |
iTrieda energ.účinnosti: | A +++ |
Spotreba vody na cyklus: | 6,9 L |
Trieda účin.sušenia: | A |
Funkcie | |
iDetská poistka: | Nie |
Počet programov: | 5 |
iOdložený štart: | Áno |
Doba cyklu: | 210 min. |
iAquaStop funkcia: | Áno |
Počet súprav riadu: | 16 |
AquaSensor funkcia: | Áno |
Indik. zostávajúceho času: | Áno |
Kontaktné informácie | Info | Dodanie tovaru |
---|---|---|
Copyright 2012 - 2021 © SaltElektro.sk